BUKU KAS BULAN MARET 2019
| Tanggal | Uraian | Nomor | Transaksi | Saldo | |
| Bukti | D | K | D | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1-Mar-18 | Saldo Awal | ||||
| 1. Kas | Rp - | ||||
| 2. Bank | Rp 10.178.743 | ||||
| Jumlah Saldo Awal | Rp 10.178.743 | ||||
| KOIN NU 100 % | Rp 2.911.800 | Rp - | Rp 13.090.543 | ||
| PENGELOLAAN PC 10 % | Rp 291.180 | Rp 12.799.363 | |||
| PENGELOLAAN MWC 20 % | Rp 582.360 | Rp 12.217.003 | |||
| 2-Mar-18 | ADMINISTRASI BANK | Rp 2.000 | Rp 12.215.003 | ||
| 3-Mar-18 | PAJAK | Rp 3.361 | Rp 12.211.642 | ||
| 2-Mar-18 | SUPPORT HARLAH NU Ke-93 | KPO/10 | Rp 100.000 | Rp 12.111.642 | |
| 3-Mar-18 | RAPAT PENGURUS + ATK | KPO/11 | Rp 74.000 | Rp 12.037.642 | |
| INSENTIF PPK | Rp 335.000 | Rp 11.702.642 | |||
| DIKLATSAR BANSER | PO | Rp 150.000 | Rp 11.552.642 | ||
| SUPPORT PEMBANGUNAN MUSHOLLA | 5P/SK | Rp 250.000 | Rp 11.302.642 | ||
| MENJENGUK ORG SAKIT 4 ORG@50000 | 5P/KS | Rp 200.000 | Rp 11.102.642 | ||
| BISYAROH GURU NGAJI 15@5000 | 5P/P | Rp 75.000 | Rp 11.027.642 | ||
| SUBSIDI LISTRIK TPQ 13@6000 | 5P/P | Rp 78.000 | Rp 10.949.642 | ||
| BUNGA BANK | Rp 16.806 | Rp 10.966.448 | |||
| JUMLAH SALDO AKHIR | Rp 13.107.349 | Rp 2.140.901 | Rp 10.966.448 | ||
| KAS | Rp - | ||||
| BANK | Rp 10.966.448 | ||||
