BUKU KAS BULAN JANUARI 2019
| Tanggal | Uraian | Nomor | Transaksi | Saldo | |
| Bukti | D | K | D | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1-Jan-18 | Saldo Awal | ||||
| 1. Kas | Rp 7.582.050 | ||||
| 2. Bank | Rp 196.468 | ||||
| Jumlah Saldo Awal | Rp 7.778.518 | ||||
| 28-Jan-18 | KOIN NU 100 % | Rp 3.212.000 | Rp 10.990.518 | ||
| PENGELOLAAN PC 10 % | Rp 321.200 | Rp 10.669.318 | |||
| PENGELOLAAN MWC 20 % | Rp 642.400 | Rp 10.026.918 | |||
| DANA LAIN-LAIN | Rp 1.079.330 | ||||
| 13-Jan-18 | ADMINISTRASI BANK | Rp 2.000 | Rp 10.024.918 | ||
| 14-Jan-18 | PAJAK | Rp 2.359 | Rp 10.022.559 | ||
| 25-Jan-18 | BUNGA BANK | Rp 11.796 | Rp 10.034.355 | ||
| INSENTIF PPK | Rp 359.000 | Rp 9.675.355 | |||
| 1-Jan-18 | PENGELOLAAN PC 10 % (2018) | Rp 9.675.355 | |||
| PENGELOLAAN MWC 20 % | Rp 9.675.355 | ||||
| 28-Jan-18 | RAPAT PENGURUS DAN ATK | Rp 95.000 | Rp 9.580.355 | ||
| OPERASIOANAL ORGANISASI | Rp 68.200 | Rp 9.512.155 | |||
| SUPPORT PENGAJIAN MWCNU AHAD PAHING | Rp 600.000 | Rp 8.912.155 | |||
| BISAROH PENGAJAR TPQ | Rp 75.000 | Rp 8.837.155 | |||
| BANTUAN LISTRIK TPQ | Rp 78.000 | Rp 8.759.155 | |||
| 13-Jan-18 | MENJENGUK ORANG SAKIT | Rp 50.000 | Rp 8.709.155 | ||
| 14-Jan-18 | SUMBANGAN KELUARGA MENINGGAL | Rp 50.000 | Rp 8.659.155 | ||
| 25-Jan-18 | TRANSPORT RUQYAH MASSAL | Rp 50.000 | Rp 8.609.155 | ||
| JUMLAH SALDO AKHIR | Rp 12.081.644 | Rp 2.393.159 | Rp 9.688.485 | ||
| KAS | |||||
| BANK | Rp 9.688.485 | ||||
