BUKU KAS BULAN FEBRUARI 2019
| Tanggal | Uraian | Nomor | Transaksi | Saldo | |
| Bukti | D | K | D | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1-Feb-19 | Saldo Awal | ||||
| 1. Kas | Rp - | ||||
| 2. Bank | Rp 9.688.485 | ||||
| Jumlah Saldo Awal | Rp 9.688.485 | ||||
| 1-Feb-19 | ADMINISTRASI BANK | Rp 2.000 | Rp 9.686.485 | ||
| 11-Feb-19 | PAJAK | Rp 2.954 | Rp 9.683.531 | ||
| 1-Feb-19 | SUPPORT PELATIHAN PUBLIC SPEACKING | Rp 250.000 | Rp 9.433.531 | ||
| 11-Feb-19 | BANTUAN WARGA SAKIT ( 4X@Rp. 50.000) | Rp 200.000 | Rp 9.233.531 | ||
| 3-Feb-19 | SANTUNAN ANAK YATIM | Rp 150.000 | Rp 9.083.531 | ||
| 27-Feb-19 | KOIN NU 100 % | Rp 3.095.200 | Rp - | Rp 12.178.731 | |
| PENGELOLAAN PC 10 % | Rp 309.520 | Rp 11.869.211 | |||
| PENGELOLAAN MWC 20 % | Rp 619.040 | Rp 11.250.171 | |||
| RAPAT PENGURUS DAN ATK | Rp 75.000 | Rp 11.175.171 | |||
| OPERASIONAL ORGANISASI | Rp 69.200 | Rp 11.105.971 | |||
| INSENTIF PPK | Rp 354.000 | Rp 10.751.971 | |||
| PAPANISASI | Rp 235.000 | Rp 10.516.971 | |||
| PENGADAAN ATRIBUT NU | Rp 200.000 | Rp 10.316.971 | |||
| BISAROH PENGAJAR TPQ ( 15X @Rp. 5.000 ) | Rp 75.000 | Rp 10.241.971 | |||
| SUBSIDI LISTRIK TPQ ( 13X @Rp. 6.000 ) | Rp 78.000 | Rp 10.163.971 | |||
| BUNGA BANK | Rp 14.772 | Rp 10.178.743 | |||
| JUMLAH SALDO AKHIR | Rp 12.798.457 | Rp 2.619.714 | Rp 10.178.743 | ||
| KAS | |||||
| BANK | Rp 10.178.743 | ||||
