BUKU KAS BULAN APRIL 2019
| Buku : A1 | |||||
| BUKU KAS | |||||
| Bulan : APRIL 2019 | |||||
| KODE | : H - 012 | ||||
| MWC | : JUMO | ||||
| RANTING | : PADURESO | ||||
| Tanggal | Uraian | Nomor | Transaksi | Saldo | |
| Bukti | D | K | D | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1-Apr-18 | Saldo Awal | ||||
| 1. Kas | Rp - | ||||
| 2. Bank | Rp 10.966.448 | ||||
| Jumlah Saldo Awal | Rp 10.966.448 | ||||
| KOIN NU 100 % | Rp 2.800.300 | Rp 13.766.748 | |||
| 30-Apr-18 | PENGELOLAAN PC 10 % | Rp 280.030 | Rp 13.486.718 | ||
| 30-Apr-18 | PENGELOLAAN MWC 20 % | Rp 560.060 | Rp 12.926.658 | ||
| BUNGA BANK | Rp 16.807 | Rp 12.943.465 | |||
| 30-Apr-18 | ADMINISTRASI BANK | Rp 2.000 | Rp 12.941.465 | ||
| 30-Apr-18 | PAJAK | Rp 3.361 | Rp 12.938.104 | ||
| 30-Apr-18 | ATRIBUT NU | KPO/10 | Rp 200.000 | Rp 12.738.104 | |
| 30-Apr-18 | SEKRETARIAT (COPY) | KPO/11 | Rp 41.000 | Rp 12.697.104 | |
| 30-Apr-18 | RAPAT PENGURUS +ATK | BOP | Rp 30.000 | Rp 12.667.104 | |
| 30-Apr-18 | INSENTIF PPK | BOP | Rp 321.000 | Rp 12.346.104 | |
| 9-Apr-18 | SOSIAL KEAGAMAAN (KHATAMAN PIYUDAN) | 5P/K | Rp 100.000 | Rp 12.246.104 | |
| 30-Apr-18 | BISYAROH GURU NGAJI 15@8000 | 5P/P | Rp 120.000 | Rp 12.126.104 | |
| 30-Apr-18 | SUBSIDI LISTRIK TPQ 13@8000 | 5P/P | Rp 104.000 | Rp 12.022.104 | |
| 19-Apr-18 | TASYARUF KESEHATAN 9@50000 | 5P/KS | Rp 450.000 | Rp 11.572.104 | |
| Rp 11.572.104 | |||||
| JUMLAH SALDO AKHIR | Rp13.783.555 | Rp 2.211.451 | Rp11.572.104 | ||
| KAS | Rp - | ||||
| BANK | Rp 11.572.104 | ||||
