REKAP PEROLEHAN
| NO | BULAN | KOTAK | TERAMBIL | TDK TERAMBIL | JUMLAH |
| 1 | Januari | 383 | 359 | 24 | Rp.3.212.000 |
| 2 | Februari | 384 | 333 | 51 | Rp.2911800 |
| 3 | Maret | 384 | 319 | 65 | Rp.2.800.300 |
| 4 | April | 384 | 305 | 79 | Rp.2.514.100 |
| 5 | Mei | 384 | 353 | 31 | Rp.3.021.950 |
| 6 | Juni | ||||
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober |
